Взрослые

Командные результаты взрослой спартакиады

Место Команда Настольный теннисПолиатлон м/жПулевая стрельбаЛыжи м/жМини-футбол Очки Общий зачет
I «Газпром трансгаз Екатеринбург» 5 1 / 3 1 4 / 1 3 18 13
II «Газпром трансгаз Югорск» 4 2 / 1 5 2 / 7 5 26 19
III «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 1 3 / 5 9 8 / 2 1 29 20
4 «Газпром трансгаз Сургут» 3 4 / 2 12 5 / 3 7 36 24
5 «Газпром трансгаз Москва» 2 17 / 12 6 1 / 8 6 52 35
6 «Газпром трансгаз Чайковский» 17 8 / 9 4 3 / 4 10 55 38
7 «Газпром добыча Ноябрьск» 12 5 / 7 3 9 / 5 17 58 41
8 «Газпром трансгаз Саратов» 6 6 / 17 14 6 / 6 9 64 47
9 «Газпром трансгаз Уфа» 11 9 / 6 2 12 / 15 14 69 54
10 «Газпром переработка» 23 10 / 4 7 7 / 9 21 81 58
11 «Газпром добыча Ямбург» 8 12 / 10 16 11 / 11 8 76 60
12 «Газпром добыча Оренбург» 7 11 / 15 19 / 10 10 12 84 65
13 «Газпром добыча Надым» 15 14 / 13 8 20 / 18 4 92 72
14 «Газпром трансгаз Самара» 14 21 / 25 10 15 / 12 2 99 74
15 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 13 15 / 8 11 17 / 24 15 103 79
16 «Газпром трансгаз Ухта» 21 7 / 11 18 13 / 14 20 104 83
17 «Газпром ПХГ» 19 18 / 16 13 16 / 13 11 106 87
18 «Газпром трансгаз Казань» 18 13 / 19 23 14 / 17 13 117 94
19 «Газпром нефть» 9 19 / 20 21 18 / 16 18 121 100
20 «Газпром трансгаз Краснодар» 10 22 / 14 15 24 / 21 19 125 101
21 «Газпром энергохолдинг» 16 16 / 21 22 19 / 19 16 129 107
22 «Газпром ВНИИГАЗ» 20 20 / 22 17 22 / 24 22 147 123
23 «Востокгазпром» 22 23 / 18 24 21 / 20 24 152 128
24 «Газпром георесурс» 24 24 / 23 20 23 / 22 23 159 135

Итоговые результаты по видам спорта