Дети
Командные результаты
Место | Команда | Настольный теннис | Легкоатлетическое четырехборье м/ж | Плавание м/ж | Футбол | Общий зачет |
---|---|---|---|---|---|---|
I | «Газпром трансгаз Югорск» | 1 | 1 / 4 | 1 / 1 | 2 | 6 |
II | «Газпром трансгаз Томск» | 6 | 4 / 1 | 2 / 2 | 6 | 15 |
III | «Газпром трансгаз Москва» | 2 | 7 / 6 | 3 / 3 | 5 | 19 |
4 | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 8 | 3 / 2 | 7 / 6 | 13 | 26 |
5 | «Газпром добыча Оренбург» | 5 | 2 / 12 | 6 / 7 | 10 | 30 |
6 | «Газпром трансгаз Сургут» | 4 | 13 / 5 | 5 / 4 | 12 | 30 |
7 | «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 9 | 8 / 3 | 8 / 5 | 7 | 31 |
8 | «Газпром трансгаз Уфа» | 12 | 6 / 11 | 4 / 14 | 4 | 37 |
9 | «Газпром добыча Ямбург» | 7 | 14 / 9 | 9 / 9 | 8 | 42 |
10 | «Газпром добыча Астрахань» | 17 | 5 / 14 | 10 / 11 | 3 | 43 |
11 | «Газпром добыча Надым» | 3 | 16 / 16 | 14 / 13 | 1 | 47 |
12 | «Газпром добыча Краснодар» | 13 | 9 / 7 | 13 / 12 | 9 | 50 |
13 | «Газпром трансгаз Казань» | 11 | 10 / 10 | 12 / 10 | 15 | 53 |
14 | «Газпром трансгаз Ставрополь» | 16 | 12 / 8 | 11 / 8 | 16 | 55 |
15 | «Газпром трансгаз Краснодар» | 14 | 11 / 13 | 16 / 16 | 11 | 65 |
16 | «Газпром трансгаз Ухта» | 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 14 | 74 |
17 | «Газпром трансгаз Саратов» | 10 | 16+2 / 16+2 | 16+2 / 16+2 | 16+2 | 82 |
Итоговые результаты по видам спорта
- Результаты легкая атлетика (дети) 199 кБ
- Результаты плавание (дети) 172 кБ
- Результаты настольный теннис (дети) 175 кБ
- Результаты футбол (дети) 171 кБ