Дети
Командные результаты
Место | Команда | Лыжи ж/м | Мини-футбол | Настольный теннис | Хоккей с шайбой | Общий зачет |
---|---|---|---|---|---|---|
I | «Газпром трансгаз Югорск» | 5 / 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
II | «Газпром трансгаз Томск» | 1 / 4 | 2 | 5 | 4 | 11 |
III | «Газпром трансгаз Москва» | 4 / 2 | 7 | 3 | 2 | 11 |
4 | «Газпром трансгаз Екатеринбург» | 3 / 3 | 1 | 7 | 5 | 12 |
5 | «Газпром добыча Оренбург» | 6 / 9 | 11 | 2 | 1 | 18 |
6 | «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 2 / 6 | 9 | 4 | 6 | 18 |
7 | «Газпром трансгаз Сургут» | 8 / 5 | 3 | 8 | 8 | 24 |
8 | «Газпром трансгаз Ухта» | 7 / 8 | 4 | 10 | 7 | 26 |
9 | «Газпром трансгаз Уфа» | 9 / 7 | 6 | 9 | 9 | 31 |
10 | «Газпром добыча Краснодар» | 11 / 11 | 10 | 6 | 10 | 37 |
11 | «Газпром добыча Уренгой» | 10 / 10 | 8 | 11 | 11 | 39 |
Итоговые результаты по видам спорта
- Результаты хоккей (дети) 375 кБ
- Результаты мини-футбол (дети) 182 кБ