Взрослые

Командные результаты

Место Команда Волейбол м/жГиревой спортЛегкая атлетика м/жПлавание м/жБаскетболФутбол Общий зачет
I «Газпром трансгаз Югорск» 4 / 11 3 1 / 1 1 / 1 3 7 14
II «Газпром Межрегионгаз» 2 / 4 1 6 / 5 9 / 4 9 1 23
III «Газпром трансгаз Екатеринбург» 3 / 6 10 5 / 4 3 / 3 2 8 26
4 «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 25 / 8 2 8 / 9 2 / 2 4 3 29
5 «Газпром трансгаз Томск» 7 / 5 4 4 / 3 12 / 12 11 22 46
6 «Газпром трансгаз Ставрополь» 9 / 1 11 23 / 24 7 / 7 14 2 51
7 «Газпром добыча Краснодар» 21 / 12 9 12 / 10 6 / 5 6 4 52
8 «Газпром трансгаз Сургут» 26 /17 5 2 / 2 4 /6 18 18 54
9 «Газпром трансгаз Беларусь» 13 / 3 21 7 / 11 8 / 8 13 6 56
10 «Газпром трансгаз Чайковский» 16 / 20 13 3 / 6 15 / 9 7 9 62
11 «Газпром трансгаз Ухта» 10 / 9 16 11 / 14 10 / 10 5 21 69
12 «Газпром трансгаз Москва» 6 / 2 26 17 /26 17 / 24 1 13 80
13 «Газпром добыча Астрахань» 19 / 7 8 9 / 18 13 /25 12 15 82
14 «Газпром добыча Ямбург» 5 / 19 7 24 / 21 5 / 18 8 25 83
15 «Газпром добыча Ноябрьск» 1 / 10 12 18 / 22 21 / 16 23 16 94
16 «Газпром трансгаз Краснодар» 23/ 16 14 14 / 7 25/ 26+2 10 12 96
17 «Газпром ПХГ» 14 /24 6 16 / 15 20 / 17 15 14 97
18 «Газпром трансгаз Самара» 22 / 15 24 26 / 12 11 / 14 21 5 100
19 «Газпром Энергохолдинг» 12 / 23 19 15 / 20 19 / 13 16 11 105
20 «Газпром добыча Оренбург» 11 / 13 17 13 / 17 16 / 19 26+2 26 106
21 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 8 / 24+2 26+2 21 / 13 24 / 11 17 17 111
22 «Газпром трансгаз Казань» 20 / 18 22 10 / 8 22 / 22 24 24 122
23 «Газпром добыча Надым» 24 / 14 20 22 / 25 14 / 15 19 19 123
24 «Газпром добыча Уренгой» 15 / 24+2 18 20 / 16 18 / 20 25 23 130
25 «Газпром трансгаз Саратов» 27 / 21 25 19 / 23 23 / 21 20 10 137
26 «Газпром трансгаз Уфа» 18 / 24+2 15 25 / 19 27 / 23 22 20 142
27 «Газпром трансгаз Волгоград» 17 / 22 23 27 / 27 26 / 26 26 27 167

Итоговые результаты по видам спорта