Дети
Командные результаты
Место | Команда | Легкая атлетика ю/д | Шахматы | Футбол | Плавание ю/д | Общий зачет |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Газпром трансгаз Томск | 4 / 1 | 1 | 2 | 2 / 1 | 7 |
II | Газпром трансгаз Москва | 1 / 4 | 3 | 6 | 1 / 2 | 11 |
III | Газпром трансгаз Ухта | 3 / 5 | 5 | 3 | 3 / 3 | 17 |
4 | Газпром трансгаз Югорск | 2 / 6 | 10 | 1 | 8 / 4 | 21 |
5 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 5 / 9 | 2 | 10 | 4 / 5 | 25 |
6 | Газпром добыча Ямбург | 8 / 8 | 4 | 5 | 5 / 10 | 30 |
7 | Газпром добыча Краснодар | 9 / 3 | 12 | 7 | 7 / 9 | 35 |
8 | Газпром трансгаз Уфа | 11 / 11 | 6 | 4 | 9 / 6 | 36 |
9 | Газпром добыча Оренбург | 6 / 2 | 9 | 11 | 11 / 11 | 39 |
10 | Газпром трансгаз Ставрополь | 13 / 7 | 13 | 8 | 10 / 8 | 46 |
11 | Газпром трансгаз Краснодар | 7 / 10 | 7 | 12 | 12 / 13 | 48 |
12 | Газпром трансгаз Сургут | 10 / 13 | 8 | 13 | 6 / 12 | 49 |
13 | Газпром добыча Астрахань | 12 / 12 | 11 | 9 | 13 / 7 | 51 |
14 | Газпром добыча Надым | 14 / 14 | 14 | 14 | 14 / 14 | 70 |
Результаты по видам спорта
Легкая атлетика — юноши
Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | Газпром трансгаз Москва | 4 |
II | Газпром трансгаз Югорск | 4 |
III | Газпром трансгаз Ухта | 6 |
4 | Газпром трансгаз Томск | 7 |
5 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 9 |
6 | Газпром добыча Оренбург | 15 |
7 | Газпром трансгаз Краснодар | 15 |
8 | Газпром добыча Ямбург | 16 |
9 | Газпром добыча Краснодар | 17 |
10 | Газпром трансгаз Сургут | 20 |
11 | Газпром трансгаз Уфа | 22 |
12 | Газпром добыча Астрахань | 22 |
13 | Газпром трансгаз Ставрополь | 24 |
14 | Газпром добыча Надым | 28 |
Легкая атлетика — девушки
Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | Газпром трансгаз Томск | 5 |
II | Газпром добыча Оренбург | 5 |
III | Газпром добыча Краснодар | 6 |
4 | Газпром трансгаз Москва | 7 |
5 | Газпром трансгаз Ухта | 11 |
6 | Газпром трансгаз Югорск | 13 |
7 | Газпром трансгаз Ставрополь | 16 |
8 | Газпром добыча Ямбург | 16 |
9 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 17 |
10 | Газпром трансгаз Краснодар | 18 |
11 | Газпром трансгаз Уфа | 18 |
12 | Газпром добыча Астрахань | 24 |
13 | Газпром трансгаз Сургут | 26 |
14 | Газпром добыча Надым | 28 |
Шахматы
Мини-футбол
Плавание — юноши
Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | Газпром трансгаз Москва | 2 |
II | Газпром трансгаз Томск | 4 |
III | Газпром трансгаз Ухта | 6 |
4 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 8 |
5 | Газпром добыча Ямбург | 10 |
6 | Газпром трансгаз Сургут | 12 |
7 | Газпром добыча Краснодар | 15 |
8 | Газпром трансгаз Югорск | 15 |
9 | Газпром трансгаз Уфа | 19 |
10 | Газпром трансгаз Ставрополь | 19 |
11 | Газпром добыча Оренбург | 22 |
12 | Газпром трансгаз Краснодар | 24 |
13 | Газпром добыча Астрахань | 26 |
14 | Газпром добыча Надым | 28 |
Плавание — девушки
Место | Команда | Общий зачет |
---|---|---|
I | Газпром трансгаз Томск | 3 |
II | Газпром трансгаз Москва | 3 |
III | Газпром трансгаз Ухта | 7 |
4 | Газпром трансгаз Югорск | 7 |
5 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 11 |
6 | Газпром трансгаз Уфа | 12 |
7 | Газпром добыча Астрахань | 13 |
8 | Газпром трансгаз Ставрополь | 17 |
9 | Газпром добыча Краснодар | 18 |
10 | Газпром добыча Ямбург | 19 |
11 | Газпром добыча Оренбург | 23 |
12 | Газпром трансгаз Сургут | 24 |
13 | Газпром трансгаз Краснодар | 25 |
14 | Газпром добыча Надым | 28 |