Взрослые
Командные результаты
Место | Команда | Настольный теннис | Пулевая стрельба | Баскетбол | Лыжные гонки м/ж | Мини-футбол | Общий зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Газпром трансгаз Югорск | 2 | 2 | 6 | 3 / 4 | 6 | 17 |
II | Газпром трансгаз Екатеринбург | 3 | 1 | 12 | 7 / 3 | 8 | 22 |
III | Газпром трансгаз Томск | 9 | 12 | 2 | 1 / 1 | 18 | 25 |
4 | Газпром трансгаз Сургут | 4 | 8 | 14 | 2 / 2 | 11 | 27 |
5 | Газпром добыча Ямбург | 10 | 14 | 3 | 8 / 8 | 2 | 31 |
6 | Газпром трансгаз Москва | 1 | 13 | 5 | 9 / 18 | 7 | 35 |
7 | Газпром добыча Ноябрьск | 11 | 3 | 20 | 4 / 6 | 12 | 36 |
8 | Газпром трансгаз Ухта | 17 | 6 | 10 | 6 / 7 | 21 | 46 |
9 | Газпром трансгаз Беларусь | 6 | 20 | 9 | 11 / 11 | 10 | 47 |
10 | Газпром добыча Уренгой | 13 | 4 | 4 | 16 / 14 | 13 | 48 |
11 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 7 | 9 | 13 | 10 / 9 | 17 | 48 |
12 | Газпром трансгаз Чайковский | 16 | 23 | 8 | 5 / 5 | 19 | 52 |
13 | Газпром ПХГ | 18 | 5 | 16 | 17 / 15 | 3 | 56 |
14 | Газпром добыча Надым | 12 | 16 | 17 | 15 / 13 | 1 | 57 |
15 | Газпром трансгаз Саратов | 8 | 15 | 11 | 14 / 20 | 9 | 57 |
16 | Газпром трансгаз Самара | 21 | 10 | 21 | 18 / 10 | 5 | 64 |
17 | Газпром трансгаз Уфа | 20 | 19 | 1 | 21 / 25 | 4 | 65 |
18 | Газпром энергохолдинг | 14 | 21 | 7 | 13 / 16 | 15 | 65 |
19 | Газпром трансгаз Краснодар | 5 | 17 | 15 | 24 / 22 | 14 | 73 |
20 | Газпром трансгаз Казань | 16 | 18 | 22 | 12 / 12 | 20 | 78 |
21 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 19 | 11 | 18 | 19 / 19 | 16 | 83 |
22 | Газпром добыча Краснодар | 23 | 7 | 19 | 20 / 17 | 22 | 85 |
23 | Газпром экспорт | 24 | 22 | 25 | 23 / 21 | 24 | 114 |
24 | Газпром трансгаз Волгоград | 22 | 25 | 23 | 25 / 24 | 23 | 117 |
25 | Газпром Интернешнл | 25 | 24 | 24 | 22 / 23 | 25 | 118 |
Результаты по видам спорта
Настольный теннис
Пулевая стрельба
Место | Команда | Мужчины ПП-20м | Мужчины сумма | Женщины ПП-20м | Женщины сумма | Всего очков |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Газпром трансгаз Екатеринбург | 381 | 381 | 190 | 190 | 571 |
II | Газпром трансгаз Югорск | 373 | 373 | 187 | 187 | 560 |
III | Газпром добыча Ноябрьск | 368 | 368 | 190 | 190 | 558 |
4 | Газпром добыча Уренгой | 372 | 372 | 181 | 181 | 553 |
5 | Газпром ПХГ | 368 | 368 | 184 | 184 | 552 |
6 | Газпром трансгаз Ухта | 366 | 366 | 182 | 182 | 548 |
7 | Газпром добыча Краснодар | 366 | 366 | 181 | 181 | 547 |
8 | Газпром трансгаз Сургут | 365 | 365 | 180 | 180 | 545 |
9 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 356 | 356 | 183 | 183 | 539 |
10 | Газпром трансгаз Самара | 357 | 357 | 178 | 178 | 535 |
11 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 363 | 363 | 172 | 172 | 535 |
12 | Газпром трансгаз Томск | 356 | 356 | 178 | 178 | 534 |
13 | Газпром трансгаз Махачкала | 354 | 354 | 180 | 180 | 534 |
14 | Газпром добыча Ямбург | 351 | 351 | 180 | 180 | 531 |
15 | Газпром трансгаз Саратов | 349 | 349 | 179 | 179 | 528 |
16 | Газпром добыча Надым | 356 | 356 | 171 | 171 | 527 |
17 | Газпром трансгаз Краснодар | 340 | 340 | 184 | 184 | 524 |
18 | Газпром трансгаз Казань | 354 | 354 | 168 | 168 | 522 |
19 | Газпром трансгаз Уфа | 350 | 350 | 171 | 171 | 521 |
20 | Газпром трансгаз Беларусь | 355 | 355 | 161 | 161 | 516 |
21 | Газпром энергохолдинг | 348 | 348 | 162 | 162 | 510 |
22 | Газпром экспорт | 334 | 334 | 168 | 168 | 502 |
23 | Газпром трансгаз Чайковский | 324 | 324 | 171 | 171 | 495 |
24 | Газпром Интернешнл | 343 | 343 | 142 | 142 | 485 |
25 | Газпром трансгаз Волгоград | 317 | 317 | 164 | 164 | 481 |
Баскетбол
- Результаты по баскетболу 118 кБ