Футбол
Итоги
Название команды | Место | |
Газпром трансгаз Москва | 1 | |
Газпром межрегионгаз | 2 | |
Газпром переработка | 3 |
Группа А
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Разница мячей | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Ставрополь | [x] | 1:2 (0) | 0:1 (0) | 6:4 (3) | 0:4 (0) | 1:1 (1) | 2:0 (3) | 3:0 (3) | 10 | 4 | |
2 | Газпром трансгаз Екатеринбург | 2:1 (3) | [x] | 0:5 (0) | 2:2 (1) | 0:1 (0) | 3:3 (1) | 2:2 (1) | 4:2 (3) | 9 | 5 | |
3 | Газпром межрегионгаз | 1:0 (3) | 5:0 (3) | [x] | 4:0 (3) | 3:0 (3) | 7:0 (3) | 5:0 (3) | 2:0 (3) | 21 | 1 | |
4 | Газпром трансгаз Казань | 4:6 (0) | 2:2 (1) | 0:4 (0) | [x] | 0:6 (0) | 1:5 (0) | 0:4 (0) | 2:0 (3) | 4 | 7 | |
5 | Газпром трансгаз Томск | 4:0 (3) | 1:0 (3) | 0:3 (0) | 6:0 (3) | [x] | 2:1 (3) | 6:0 (3) | 4:1 (3) | 18 | 2 | |
6 | Газпром добыча Астрахань | 1:1 (1) | 3:3 (1) | 0:7 (0) | 5:1 (3) | 1:2 (0) | [x] | 2:1 (3) | 3:1 (3) | 11 | 3 | |
7 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 0:2 (0) | 2:2 (1) | 0:5 (0) | 4:0 (3) | 0:6 (0) | 1:2 (0) | [x] | 5:1 (3) | 7 | 6 | |
8 | Газпром добыча Оренбург | 0:3 (0) | 2:4 (0) | 0:2 (0) | 0:2 (0) | 1:4 (0) | 1:3 (0) | 1:5 (0) | [x] | 0 | 8 |
Группа Б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Разница мячей | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Югорск | [x] | 1:1 (1) | 2:0 (3) | 1:0 (3) | 1:2 (0) | 6:0 (3) | 5:0 (3) | 5:1 (3) | 16 | 1 | |
2 | Газпром трансгаз Уфа | 1:1 (1) | [x] | 1:3 (0) | 0:0 (1) | 3:2 (3) | 4:0 (3) | 5:1 (3) | 10:0 (3) | 14 | 24/7 | 2 |
3 | Газпром трансгаз Краснодар | 0:2 (0) | 3:1 (3) | [x] | 0:4 (0) | 2:2 (1) | 4:1 (3) | 2:1 (3) | 10:2 (3) | 13 | 5 | |
4 | Газпром добыча Ямбург | 0:1 (0) | 0:0 (1) | 4:0 (3) | [x] | 0:0 (1) | 5:0 (3) | 9:0 (3) | 3:0 (3) | 14 | 21/1 | 3 |
5 | Газпром трансгаз Ухта | 2:1 (3) | 2:3 (0) | 2:2 (1) | 0:0 (1) | [x] | 5:1 (3) | 8:0 (3) | 7:1 (3) | 14 | 26/8 | 4 |
6 | Газпром добыча Краснодар | 0:6 (0) | 0:4 (0) | 1:4 (0) | 0:5 (0) | 1:5 (0) | [x] | 1:3 (0) | 7:2 (3) | 3 | 7 | |
7 | Газпром трансгаз Волгоград | 0:5 (0) | 1:5 (0) | 1:2 (0) | 0:9 (0) | 0:8 (0) | 3:1 (3) | [x] | 2:2 (1) | 4 | 6 | |
8 | Газпром инвест | 1:5 (0) | 0:10 (0) | 2:10 (0) | 0:3 (0) | 1:7 (0) | 2:7 (0) | 2:2 (1) | [x] | 1 | 8 |
Группа В
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Разница мячей | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Саратов | [x] | 3:0 (3) | 1:1 (1) | 2:4 (0) | 2:0 (3) | 3:1 (3) | 16:1 (3) | 1:1 (1) | 14 | 28/8 | 3 |
2 | Газпром трансгаз Самара | 0:3 (0) | [x] | 3:2 (3) | 4:4 (1) | 2:4 (0) | 2:2 (1) | 6:0 (3) | 3:1 (3) | 11 | 4 | |
3 | Газпром энергохолдинг | 1:1 (1) | 2:3 (0) | [x] | 0:3 (0) | 4:1 (3) | 2:1 (3) | 5:0 (3) | 0:4 (0) | 10 | 5 | |
4 | Газпром добыча Уренгой | 4:2 (3) | 4:4 (1) | 3:0 (3) | [x] | 2:1 (3) | 4:0 (3) | 11:0 (3) | 3:6 (0) | 16 | 1 | |
5 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 0:2 (0) | 4:2 (3) | 1:4 (0) | 1:2 (0) | [x] | 1:1 (1) | 7:0 (3) | 3:3 (1) | 8 | 6 | |
6 | Газпром трансгаз Чайковский | 1:3 (0) | 2:2 (1) | 1:2 (0) | 0:4 (0) | 1:1 (1) | [x] | 10:0 (3) | 1:5 (0) | 5 | 7 | |
7 | Газпром экспорт | 1:16 (0) | 0:6 (0) | 0:5 (0) | 0:11 (0) | 0:7 (0) | 0:10 (0) | [x] | 0:19 (0) | 0 | 8 | |
8 | Газпром Администрация профсоюз | 1:1 (1) | 1:3 (0) | 4:0 (3) | 6:3 (3) | 3:3 (1) | 5:1 (3) | 19:0 (3) | [x] | 14 | 36/11 | 2 |
Группа Г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Разница мячей | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Москва | [x] | 4:0 (3) | 4:3 (3) | 3:2 (3) | 0:2 (0) | 1:0 (3) | 3:3 (1) | 13 | 1 | |
2 | Газпром добыча Надым | 0:4 (0) | [x] | 2:4 (0) | 3:0 (3) | 2:2 (1) | 2:3 (0) | 0:2 (0) | 4 | 7 | |
3 | Газпром трансгаз Сургут | 3:4 (0) | 4:2 (3) | [x] | 3:3 (1) | 1:5 (0) | 0:2 (0) | 1:1 (1) | 5 | 12/17 | 6 |
4 | Газпром трансгаз Беларусь | 2:3 (0) | 0:3 (0) | 3:3 (1) | [x] | 1:1 (1) | 2:3 (0) | 4:2 (3) | 5 | 12/15 | 5 |
5 | Газпром добыча Ноябрьск | 2:0 (3) | 2:2 (1) | 5:1 (3) | 1:1 (1) | [x] | 0:0 (1) | 1:3 (0) | 9 | 4 | |
6 | Газпром ПХГ | 0:1 (0) | 3:2 (3) | 2:0 (3) | 3:2 (3) | 0:0 (1) | [x] | 1:3 (0) | 10 | 3 | |
7 | Газпром переработка | 3:3 (1) | 2:0 (3) | 1:1 (1) | 2:4 (0) | 3:1 (3) | 3:1 (3) | [x] | 11 | 2 |
12 августа
№ игры | Время | Место | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Стадион «Петровский», МСА | |||||
137 | 9:00 | 3–4 м | Проигравший 130 игры Газпром переработка | Проигравший 131 игры Газпром трансгаз Томск | 5:4 |
139 | 10:00 | 1–2 м | Победитель 130 игры Газпром межрегионгаз | Победитель 131 игры Газпром трансгаз Москва | 2:3 |
Площадка № 2: Стадион «Петровский», МСА | |||||
138 | 9:00 | 7–8 м | Проигравший 132 игры Газпром Администрация профсоюз | Проигравший 133 игры Газпром добыча Уренгой | 7:2 |
140 | 10:00 | 5–6 м | Победитель 132 игры Газпром трансгаз Югорск | Победитель 133 игры Газпром трансгаз Уфа | 3:0 |
11 августа
Плей-офф
№ игры | Время | Место | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Стадион «Петровский», МСА | |||||
120 | 9:00 | 25–26 м | Победитель 108 игры Газпром трансгаз Казань | Победитель 109 игры Газпром добыча Надым | 4:3 |
124 | 10:00 | 17–18 м | Победитель 116 игры Газпром энергохолдинг | Победитель 117 игры Газпром трансгаз Краснодар | 4:5 |
128 | 11:00 | 9–10 м | Победитель 106 игры Газпром добыча Астрахань | Победитель 107 игры Газпром добыча Ямбург | 0:3 |
132 | 12:00 | 5–8 м | Проигравший 114 игры Газпром Администрация профсоюз | Проигравший 115 игры Газпром трансгаз Югорск | 4:5 |
Площадка № 2: Стадион «Петровский», МСА | |||||
121 | 9:00 | 27–28 м | Проигравший 108 игры Газпром трансгаз Чайковский | Проигравший 109 игры Газпром добыча Краснодар | 4:6 |
125 | 10:00 | 19–20 м | Проигравший 116 игры Газпром трансгаз Екатеринбург | Проигравший 117 игры Газпром трансгаз Беларусь | 1:3 |
129 | 11:00 | 11–12 м | Проигравший 106 игры Газпром трансгаз Саратов | Проигравший 107 игры Газпром ПХГ | 2:1 |
133 | 12:00 | 5–8 м | Проигравший 118 игры Газпром трансгаз Уфа | Проигравший 119 игры Газпром добыча Уренгой | 3:2 (по пенальти) |
Площадка № 3: СК «Динамо», Основное поле | |||||
122 | 9:00 | 21–22 м | Победитель 112 игры Газпром трансгаз Нижний Новгород | Победитель 113 игры Газпром трансгаз Сургут | 5:1 |
126 | 10:00 | 13–14 м | Победитель 110 игры Газпром трансгаз Самара | Победитель 111 игры Газпром трансгаз Ухта | 4:2 (по пенальти) |
130 | 11:00 | 1–4 м | Победитель 114 игры Газпром межрегионгаз | Победитель 115 игры Газпром переработка | 3:0 |
Площадка № 4: СК «Динамо», Основное поле | |||||
123 | 9:00 | 23–24 м | Проигравший 112 игры Газпром трансгаз Санкт-Петербург | Проигравший 113 игры Газпром трансгаз Волгоград | 0:4 |
127 | 10:00 | 15–16 м | Проигравший 110 игры Газпром трансгаз Ставрополь | Проигравший 111 игры Газпром добыча Ноябрьск | 3:7 |
131 | 11:00 | 1–4 м | Победитель 118 игры Газпром трансгаз Москва | Победитель 119 игры Газпром трансгаз Томск | 4:3 (по пенальти) |
134 | 12:00 | 29–31 м | 8 место «А» Газпром добыча Оренбург | 8 место «В» Газпром экспорт | 4:2 |
135 | 13:00 | 29–31 м | 8 место «А» Газпром добыча Оренбург | 8 место «Б» Газпром инвест | 8:2 |
136 | 14:00 | 29–31 м | 8 место «Б» Газпром инвест | 8 место «В» Газпром экспорт | 6:4 |
10 августа
Плей-офф
№ игры | Время | Место | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Стадион «Петровский», МСА | |||||
106 | 14:00 | 9–12 м | 3 место «А» Газпром добыча Астрахань | 3 место «В» Газпром трансгаз Саратов | 2:0 |
110 | 15:00 | 13–16 м | 4 место «А» Газпром трансгаз Ставрополь | 4 место «В» Газпром трансгаз Самара | 1:4 |
114 | 16:00 | 1–8 м | 1 место «А» Газпром межрегионгаз | 2 место «В» Газпром Администрация профсоюз | 4:1 |
118 | 17:00 | 1–8 м | 1 место «Г» | 2 место «Б» Газпром трансгаз Уфа | 4:1 |
Площадка № 2: Стадион «Петровский», МСА | |||||
107 | 14:00 | 9–12 м | 3 место «Б» Газпром добыча Ямбург | 3 место «Г» Газпром ПХГ | 3:0 |
111 | 15:00 | 13–16 м | 4 место «Б» Газпром трансгаз Ухта | 4 место «Г» Газпром добыча Ноябрьск | 4:1 |
115 | 16:00 | 1–8 м | 1 место «Б» Газпром трансгаз Югорск | 2 место «Г» Газпром переработка | 5:6 (по пенальти) |
119 | 17:00 | 1–8 м | 1 место «В» | 2 место «А» Газпром трансгаз Томск | 2:4 (по пенальти) |
Площадка № 3: СК «Динамо», Основное поле | |||||
108 | 14:00 | 25–28 м | 7 место «А» Газпром трансгаз Казань | 7 место «В» Газпром трансгаз Чайковский | 3:2 |
112 | 15:00 | 21–24 м | 6 место «А» Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 6 место «В» Газпром трансгаз Нижний Новгород | 1:3 |
116 | 16:00 | 17–20 м | 5 место «А» Газпром трансгаз Екатеринбург | 5 место «В» Газпром энергохолдинг | 0:5 |
Площадка № 4: СК «Динамо», Основное поле | |||||
109 | 14:00 | 25–28 м | 7 место «Б» Газпром добыча Краснодар | 7 место «Г» Газпром добыча Надым | 3:5 |
113 | 15:00 | 21–24 м | 6 место «Б» Газпром трансгаз Волгоград | 6 место «Г» Газпром трансгаз Сургут | 2:3 |
117 | 16:00 | 17–20 м | 5 место «Б» Газпром трансгаз Краснодар | 5 место «Г» Газпром трансгаз Беларусь | 1:0 |
Групповые матчи
№ игры | Время | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Стадион «Петровский», МСА | ||||
91 | 9:00 | Газпром трансгаз Томск | Газпром межрегионгаз | 0:3 |
95 | 10:00 | Газпром добыча Астрахань | Газпром трансгаз Екатеринбург | 3:3 |
99 | 11:00 | Газпром трансгаз Санкт Петербург | Газпром трансгаз Ставрополь | 0:2 |
103 | 12:00 | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Оренбург | 2:0 |
Площадка № 2: Стадион «Петровский», МСА | ||||
92 | 9:00 | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Краснодар | 2:2 |
96 | 10:00 | Газпром добыча Краснодар | Газпром трансгаз Уфа | 0:4 |
100 | 11:00 | Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Югорск | 0:5 |
104 | 12:00 | Газпром добыча Ямбург | Газпром инвест | 3:0 |
Площадка № 3: СК «Динамо», Основное поле | ||||
93 | 9:00 | Газпром экспорт | Газпром трансгаз Саратов | 1:16 |
97 | 10:00 | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром трансгаз Самара | 2:2 |
101 | 11:00 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром энергохолдинг | 1:4 |
105 | 12:00 | Газпром добыча Уренгой | Газпром Администрация профсоюз | 3:6 |
Площадка № 4: СК «Динамо», Основное поле | ||||
94 | 9:00 | Газпром добыча Ноябрьск | Газпром трансгаз Сургут | 5:1 |
98 | 10:00 | Газпром ПХГ | Газпром добыча Надым | 3:2 |
102 | 11:00 | Газпром переработка | Газпром трансгаз Москва | 3:3 |
9 августа
Групповые матчи
№ игры | Время | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Стадион «Петровский», МСА | ||||
61 | 9:00 | Газпром межрегионгаз | Газпром добыча Оренбург | 2:0 |
65 | 10:00 | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Екатеринбург | 2:2 |
69 | 11:00 | Газпром трансгаз Томск | Газпром трансгаз Ставрополь | 4:0 |
73 | 12:00 | Газпром добыча Астрахань | Газпром трансгаз Санкт Петербург | 2:1 |
77 | 14:00 | Газпром межрегионгаз | Газпром трансгаз Казань | 4:0 |
81 | 15:00 | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Томск | 0:1 |
85 | 16:00 | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром добыча Астрахань | 1:1 |
88 | 17:00 | Газпром добыча Оренбург | Газпром трансгаз Санкт Петербург | 1:5 |
Площадка № 2: Стадион «Петровский», МСА | ||||
62 | 9:00 | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром инвест | 10:2 |
66 | 10:00 | Газпром добыча Ямбург | Газпром трансгаз Уфа | 0:0 |
70 | 11:00 | Газпром трансгаз Ухта | Газпром трансгаз Югорск | 2:1 |
74 | 12:00 | Газпром добыча Краснодар | Газпром трансгаз Волгоград | 1:3 |
78 | 14:00 | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром добыча Ямбург | 0:4 |
82 | 15:00 | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Ухта | 3:2 |
86 | 16:00 | Газпром трансгаз Югорск | Газпром добыча Краснодар | 6:0 |
89 | 17:00 | Газпром инвест | Газпром трансгаз Волгоград | 2:2 |
Площадка № 3: СК «Динамо», Основное поле | ||||
33 | 9:00 | Газпром энергохолдинг | Газпром Администрация профсоюз | 0:4 |
37 | 10:00 | Газпром добыча Уренгой | Газпром трансгаз Самара | 4:4 |
41 | 11:00 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Саратов | 0:2 |
45 | 12:00 | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром экспорт | 10:0 |
49 | 14:00 | Газпром энергохолдинг | Газпром добыча Уренгой | 0:3 |
53 | 15:00 | Газпром трансгаз Самара | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 2:4 |
57 | 16:00 | Газпром Администрация профсоюз | Газпром экспорт | 19:0 |
60 | 17:00 | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Чайковский | 3:1 |
Площадка № 4: СК «Динамо», Основное поле | ||||
64 | 9:00 | Газпром трансгаз Беларусь | Газпром добыча Надым | 0:3 |
68 | 10:00 | Газпром добыча Ноябрьск | Газпром трансгаз Москва | 2:0 |
72 | 11:00 | Газпром ПХГ | Газпром переработка | 1:3 |
76 | 12:00 | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Беларусь | 3:3 |
80 | 14:00 | Газпром добыча Надым | Газпром добыча Ноябрьск | 2:2 |
84 | 15:00 | Газпром трансгаз Москва | Газпром ПХГ | 1:0 |
8 августа
Групповые матчи
№ игры | Время | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Стадион «Петровский», МСА | ||||
31 | 9:00 | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром добыча Оренбург | 4:2 |
35 | 10:00 | Газпром межрегионгаз | Газпром трансгаз Ставрополь | 1:0 |
39 | 11:00 | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Санкт Петербург | 0:4 |
33 | 12:00 | Газпром трансгаз Томск | Газпром добыча Астрахань | 2:1 |
47 | 14:00 | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром межрегионгаз | 0:5 |
51 | 15:00 | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Казань | 6:4 |
55 | 16:00 | Газпром трансгаз Санкт Петербург | Газпром трансгаз Томск | 0:6 |
58 | 17:00 | Газпром добыча Оренбург | Газпром добыча Астрахань | 1:3 |
Площадка № 2: Стадион «Петровский», МСА | ||||
32 | 9:00 | Газпром трансгаз Уфа | Газпром инвест | 10:0 |
36 | 10:00 | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром трансгаз Югорск | 0:2 |
40 | 11:00 | Газпром добыча Ямбург | Газпром трансгаз Волгоград | 9:0 |
44 | 12:00 | Газпром трансгаз Ухта | Газпром добыча Краснодар | 5:1 |
48 | 14:00 | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Краснодар | 1:3 |
52 | 15:00 | Газпром трансгаз Югорск | Газпром добыча Ямбург | 1:0 |
56 | 16:00 | Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Ухта | 0:8 |
59 | 17:00 | Газпром инвест | Газпром добыча Краснодар | 2:7 |
Площадка № 3: СК «Динамо», Основное поле | ||||
33 | 9:00 | Газпром трансгаз Самара | Газпром Администрация профсоюз | 3:1 |
37 | 10:00 | Газпром энергохолдинг | Газпром трансгаз Саратов | 1:1 |
41 | 11:00 | Газпром добыча Уренгой | Газпром экспорт | 11:0 |
45 | 12:00 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | Газпром трансгаз Чайковский | 1:1 |
49 | 14:00 | Газпром трансгаз Самара | Газпром энергохолдинг | 3:2 |
53 | 15:00 | Газпром трансгаз Саратов | Газпром добыча Уренгой | 2:4 |
57 | 16:00 | Газпром экспорт | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 0:7 |
60 | 17:00 | Газпром Администрация профсоюз | Газпром трансгаз Чайковский | 5:1 |
Площадка № 4: СК «Динамо», Основное поле | ||||
34 | 9:00 | Газпром трансгаз Сургут | Газпром трансгаз Москва | 3:4 |
38 | 10:00 | Газпром трансгаз Беларусь | Газпром переработка | 4:2 |
42 | 11:00 | Газпром добыча Ноябрьск | Газпром ПХГ | 0:0 |
46 | 12:00 | Газпром добыча Надым | Газпром трансгаз Сургут | 2:4 |
50 | 14:00 | Газпром трансгаз Москва | Газпром трансгаз Беларусь | 3:2 |
54 | 15:00 | Газпром переработка | Газпром добыча Ноябрьск | 3:1 |
7 августа
Групповые матчи
№ игры | Время | Название команды | Название команды | Счет |
---|---|---|---|---|
Площадка № 1: Стадион «Петровский», МСА | ||||
1 | 12:00 | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром добыча Оренбург | 3:0 |
5 | 13:00 | Газпром трансгаз Екатеринбург | Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 2:2 |
9 | 14:00 | Газпром межрегионгаз | Газпром добыча Астрахань | 7:0 |
13 | 15:00 | Газпром трансгаз Казань | Газпром трансгаз Томск | 0:6 |
17 | 16:00 | Газпром трансгаз Ставрополь | Газпром трансгаз Екатеринбург | 1:2 |
21 | 17:00 | Газпром трансгаз Санкт Петербург | Газпром межрегионгаз | 0:5 |
25 | 18:00 | Газпром добыча Астрахань | Газпром трансгаз Казань | 5:1 |
28 | 19:00 | Газпром добыча Оренбург | Газпром трансгаз Томск | 1:4 |
Площадка № 2: Стадион «Петровский», МСА | ||||
2 | 12:00 | Газпром трансгаз Югорск | Газпром инвест | 5:1 |
6 | 13:00 | Газпром трансгаз Уфа | Газпром трансгаз Волгоград | 5:1 |
10 | 14:00 | Газпром трансгаз Краснодар | Газпром добыча Краснодар | 4:1 |
14 | 15:00 | Газпром добыча Ямбург | Газпром трансгаз Ухта | 0:0 |
18 | 16:00 | Газпром трансгаз Югорск | Газпром трансгаз Уфа | 1:1 |
22 | 17:00 | Газпром трансгаз Волгоград | Газпром трансгаз Краснодар | 1:2 |
26 | 18:00 | Газпром добыча Краснодар | Газпром добыча Ямбург | 0:5 |
29 | 19:00 | Газпром инвест | Газпром трансгаз Ухта | 1:7 |
Площадка № 3: СК «Динамо», Основное поле | ||||
3 | 12:00 | Газпром трансгаз Саратов | Газпром Администрация профсоюз | 1:1 |
7 | 13:00 | Газпром трансгаз Самара | Газпром экспорт | 6:0 |
11 | 14:00 | Газпром энергохолдинг | Газпром трансгаз Чайковский | 2:1 |
15 | 15:00 | Газпром добыча Уренгой | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 2:1 |
19 | 16:00 | Газпром трансгаз Саратов | Газпром трансгаз Самара | 3:0 |
23 | 17:00 | Газпром экспорт | Газпром энергохолдинг | 0:5 |
27 | 18:00 | Газпром трансгаз Чайковский | Газпром добыча Уренгой | 0:4 |
30 | 19:00 | Газпром Администрация профсоюз | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 3:3 |
Площадка № 4: СК «Динамо», Основное поле | ||||
4 | 12:00 | Газпром добыча Надым | Газпром переработка | 0:2 |
8 | 13:00 | Газпром трансгаз Сургут | Газпром ПХГ | 0:2 |
12 | 14:00 | Газпром трансгаз Беларусь | Газпром добыча Ноябрьск | 1:1 |
16 | 15:00 | Газпром трансгаз Москва | Газпром добыча Надым | 4:0 |
20 | 16:00 | Газпром переработка | Газпром трансгаз Сургут | 1:1 |
24 | 17:00 | Газпром ПХГ | Газпром трансгаз Беларусь | 3:2 |